★TFD01系列

一般注射器的最大最小流速 | |||||
规格 | 内径 | 最小流量 | 单位 | 最大流量 | 单位 |
5 µl | 0.343mm | 58 | pl/min | 0.009 | µl/min |
10µl | 0.485mm | 117 | pl/min | 0.017 | µl/min |
25µl | 0.729mm | 264 | pl/min | 0.039 | µl/min |
50µl | 1.03mm | 529 | pl/min | 0.079 | µl/min |
100µl | 1.457mm | 1.058 | nl/min | 0.158 | µl/min |
250µl | 2.304mm | 2.645 | nl/min | 0.396 | µl/min |
500µl | 3.256mm | 5.29 | nl/min | 0.793 | ml/min |
1000 µl | 4.608mm | 10.58 | nl/min | 1.587 | ml/min |
以上就是雷弗为大家介绍的TFD01系列注射器规格与流量参考表的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注保定雷弗蠕动泵
本文标题:TFD01系列注射器规格与流量参考表 地址:https://www.leadfluid.net/jishuziliao/266.html